Projects
Projects running ART-DECOR
Perinatology (NL)
| DECOR subjects | Data sets, Terminology, V3 and CDA Templates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizations |
|
||||||||
| Country | The Netherlands | ||||||||
| Project landing page | http://decor.nictiz.nl/perinatologie | ||||||||
ELGA elektronische Gesundheitsakte (AT)
| DECOR subjects | CDA Templates, Terminology | ||
|---|---|---|---|
| Organizations |
|
||
| Country | Austria | ||
| Project landing page | http://elga.art-decor.org | ||
|+
| valign=top | ELGA elektronische Gesundheitsakte
| valign=top | CDA Templates, Terminology
| valign=top | ELGA GmbH
| valign=top align=center | AT
| valign=top | [1]
|+
| valign=top | Bevolkingsonderzoek darmkanker
| valign=top | Data sets, Terminology, CDA Templates
| valign=top | RIVM
| valign=top align=center | NL
| valign=top | [2]
|+
| valign=top | QiN KfH Datenaustausch in der Nephrologie
| valign=top | Data sets, Terminology
| valign=top | QiN-Programm, KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.![]()
| valign=top align=center | DE
| valign=top | [3]
|}